Válvulas de bola Spirax Sarco M10S/M10S2/M10S3/M10S4 FB/RB DN1/4"-DN21/2"
¥717.00 - ¥4,626.00
Autorización de marca ¡
- Servicio de respuesta rápida
- Apoyo profesional al equipo
- Política de devoluciones flexible
Válvula de bola de tres secciones Spirax Sarco M10S, como válvula de aislamiento, no debe utilizarse como válvula reguladora. Adecuada para su uso con vapor y otros fluidos industriales, desde vacío hasta temperaturas y presiones más elevadas, la M10S puede repararse directamente sin desmontarla de la tubería (solo tipos roscados y soldados).
Modelos disponibles
Nota: En la convención de nomenclatura, FB significa full bore (calibre completo) y RB significa reduced bore (calibre reducido).
norma
El producto cumple plenamente la Directiva europea sobre equipos a presión 97/23/CE y lleva la marca CE si se solicita.
certificados
El producto está disponible con el certificado EN 10204 3.1.
Nota: Si necesita un certificado de prueba, especifíquelo en el pedido.
Calibre y conexiones de tuberías
paso total | método de conexión |
---|---|
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 - 1/4", 1 - 1/2" y 2". | Roscado, soldado BSP,BSPT,APU/NPT,BW,SW; DN15 a DN50 ASME(ANSI) Clase 150, ASME(ANSI) Clase 300, EN 1092 PN40 |
Diámetro reducido | método de conexión |
---|---|
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 - 1/4", 1 - 1/2", 2" y 2 - 1/2". | Roscado, soldado BSP, BSPT, API/NPT, BW, SW; DN15 a DN65; ASME(ANSI) Clase 150, ASME(ANSI) Clase 300, EN 1092 PN40 |
Datos técnicos
Características del flujo | Lineal corregido |
---|---|
una vía pública | Calibre total y reducido |
índice de fugas | Norma de ensayo ISO 5208 (Clase A) / EN 12266 - 1 (Clase A) |
antiestático | Conforme a las normas ISO 7121 y BS5351. |
Límites de presión/temperatura
Nota 1: Para M10S2 y M10S3 con 2" FB y 2½" RB, se instala una junta de PTFE entre el cuerpo de la válvula y el bonete.
Nota 2: La presión máxima de trabajo puede estar limitada por las normas de las bridas, consulte con Spirotech.
Condiciones de diseño del cuerpo de la válvula | PN100 |
---|---|
Presión máxima admisible de PMA | 100 bar g@60°C |
TMA Temperatura máxima admisible | 260°C@0 bar g |
Temperatura mínima admisible | -29°C |
Presión máxima de servicio a vapor saturado PMO | 17,5 bar g |
TMO Temperatura máxima de funcionamiento | 260°C @ 0 bar g |
Temperatura mínima de funcionamiento (por debajo de esta temperatura, consulte a Spiroshaq) | -29°C |
ΔPMX Presión diferencial máxima determinada por la PMO. | |
Presión máxima de diseño de la prueba hidráulica en frío | 150 bar g |
material (del que está hecho algo)
número de serie | carácter radical | material (del que está hecho algo) | M10S2 | material (del que está hecho algo) | M10S3 | material (del que está hecho algo) | M10S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cuerpo de la válvula | Acero al carbono galvanizado | ASTM A 105 | aceros inoxidables | ASTM A 182F 316L | ||
2 | capó | Acero al carbono galvanizado | ASTM A 105 | aceros inoxidables | ASTM A 182F 316L | ||
3 | bola de acero | aceros inoxidables | AISI 316 | ||||
4 | taqué | aceros inoxidables | AISI 316 | ||||
5 | asiento de válvula | PTFE reforzado con carbono/grafito | PDR 0,8 | ||||
6 | Juntas de vástago | PTFE reforzado antiestático | SAE 1010 AISI 316 | Acero al carbono galvanizado | aceros inoxidables | ||
7 | divisor | Acero al carbono galvanizado | aceros inoxidables | aceros inoxidables | |||
8 | Arandelas Bechner | aceros inoxidables | AISI 301 | ||||
9 | tuerca (componente hembra de la tuerca y el tornillo) | Acero al carbono galvanizado | SAE 12L14 | aceros inoxidables | AISI 304 | ||
10 | Placa de características (DIN) | aceros inoxidables | AISI 430 | ||||
11 | Tuerca del vástago de la válvula | Acero al carbono galvanizado | SAE 12L14 | aceros inoxidables | AISI 304 | ||
12 | biela | Acero al carbono galvanizado | SAE 1010 | aceros inoxidables | aceros inoxidables | AISI 316 | |
13 | placa | AISI 430 | |||||
14 | mando de videojuegos | resina vinílica | |||||
15 | perno (componente macho de la tuerca y el tornillo) | Acero al carbono galvanizado | A193B7 | aceros inoxidables | AISI 304 | ||
16 | tuerca (componente hembra de la tuerca y el tornillo) | Acero al carbono galvanizado | SAE 1010 | aceros inoxidables | AISI 304 | ||
17 | espárrago con dos cabezas | Acero al carbono galvanizado | Nivel 5 | aceros inoxidables | ANSI 304 |
Nota: El punto 15 se refiere únicamente a las conexiones roscadas, de soldadura a tope y de soldadura por encastre.
Peso (aproximado) kg
calibre | Soldadura a tope roscada Soldadura por encastre PN40 | Diámetro de paso reducido ASME 150 | Diámetro de paso reducido ASME 300 | Soldadura por encastre a tope roscado Paso total PN40 | Paso total ASME 300 |
---|---|---|---|---|---|
¼" | 0.61 | 0.61 | 0.61 | ||
3/8" | 0.61 | 0.61 | 0.61 | ||
½" | 0.61 | 1.65 | 2.2 | 0.70 | 2.5 |
¾" | 0.70 | 2.9 | 2.20 | 1.77 | 4.2 |
1" | 1.27 | 3.9 | 3.38 | 2.20 | 5.1 |
1¼" | 1.77 | 4.44 | 7.0 | 2.50 | 7.5 |
1½" | 2.50 | 5.84 | 8.36 | 3.50 | 10.0 |
2" | 3.50 | 8.99 | 11.2 | 6.90 | 13.4 |
2½" | 6.90 | 17.5 |
Valor Kv
calibre | ¼" | 3/8" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | 2½" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro reducido | 3 | 6.8 | 6 | 10 | 27 | 49 | 70 | 103 | 168 |
paso total | 3 | 6.8 | 17 | 36 | 58 | 89 | 153 | 205 | - |
Par de trabajo(Nm)
calibre | ¼" | 3/8" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | 2½" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro reducido | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 13 | 21 | 30 | 40 | 45 |
paso total | 2 | 2 | 3.5 | 13 | 21 | 30 | 40 | 45 | - |
Los pares de apriete arriba indicados son válidos para válvulas de uso frecuente hasta una presión diferencial máxima de 100 bar. el par de apriete puede aumentarse en el caso de válvulas que hayan permanecido en una posición fija durante un largo periodo de tiempo.
Instalación y mantenimiento
Para obtener información detallada, consulte la Guía de instalación y mantenimiento suministrada con el producto.
Realizar un pedido
Ejemplo:1 - Válvula de bola Spiessak ½" roscada BSP M10S2FB.
opción
- Bola de acero autoventilada
- Extienda el vástago hasta 50 mm (2") y 100 mm (4") para un aislamiento total.
- Asa con cerradura
- Mango de forma ovalada para su uso en espacios reducidos, adecuado para juegos de trampas.