作为全球蒸汽系统解决方案的领军品牌,斯派莎克(Spirax Sarco)凭借百年技术沉淀,为工业领域提供高效节能的蒸汽设备。本文整理斯派莎克核心产品目录及对应编码,帮助老用户快速定位型号。
联系方式
如需技术支持或产品验证,请通过以下方式联系我们:
- 服务热线 :+86-15901505113(工作日9:00-18:00)
- 咨询邮箱 :sales@shopvalves.com (24小时内响应)
| 备件名称 | 备件编码 | 
|---|---|
| 1/2" CA14 | 1488000 | 
| 3/4" CA14 | 1488100 | 
| 1/2" Airodyn - screwed BSP | 6100600 | 
| 压力表 -0.1 - 0.5 MPa | 027K900003 | 
| 压力表 0 - 0.4 MPa | 027K900003 | 
| 压力表 0 - 0.6 MPa | 027K900003 | 
| 压力表 0 - 1.0 MPa | 027K900003 | 
| 压力表 0 - 1.6 MPa | 027K900003 | 
| 压力表 0 - 2.5 MPa | 027K900003 | 
| 压力表 0 - 4.0 MPa | 027K900003 | 
| DN15 DCV3 EPDM | 1346092 | 
| DN15 DCV3 METAL | 1346090 | 
| DN15 DCV3 VITON | 1346091 | 
| DN20 DCV3 EPDM | 1346192 | 
| DN20 DCV3 METAL | 1346190 | 
| DN25 DCV3 EPDM | 1346292 | 
| DN25 DCV3 METAL | 1346290 | 
| DN25 DCV3 VITON | 1346291 | 
| DN32 DCV3 EPDM | 1346392 | 
| DN32 DCV3 METAL | 1346390 | 
| DN40 DCV3 EPDM | 1346492 | 
| DN40 DCV3 METAL | 1346490 | 
| DN40 DCV3 VITON | 1346491 | 
| DN50 DCV3 EPDM | 1346592 | 
| DN50 DCV3 METAL | 1346590 | 
| DN50 DCV3 VITON | 1346591 | 
| DN65 DCV3 EPDM | 1346692 | 
| DN65 DCV3 METAL | 1346690 | 
| DN80 DCV3 EPDM | 1346792 | 
| DN80 DCV3 METAL | 1346790 | 
| DN80 DCV3 VITON | 1346791 | 
| DN100 DCV3 EPDM | 1346892 | 
| DN100 DCV3 METAL | 1346890 | 
| DN25 DCV10 PN16 JIS/KS10 | 16018000 | 
| DN25 DCV10 ANSI150/300 | 6018092 | 
| DN25 DCV10 ANSI150/300 Inconel spring | 6018093 | 
| DN40 DCV10 ANSI150/300 | 6018200 | 
| DN40 DCV10 ANSI150/300 Inconel spring | 6018215 | 
| DN40 DCV10 PN16 JIS/KS10 | 16018100 | 
| DN50 DCV10 PN16 JIS/KS10 | 16018300 | 
| DN50 DCV10 ANSI150/300 | 6018305 | 
| DN80 DCV10 PN16 JIS/KS10 | 16018400 | 
| DN80 DCV10 ANSI150/300 | 6018450 | 
| DN100 DCV10 PN16/25/40 JIS/KS10K & 20K ANSI150/300 | 16019000 | 
| DN125 DCV10 PN16/25/40, JIS/KS10K & 20K ANSI150/300 | 16019193 | 
| DN150 DCV10 PN16/25/40, JIS/KS10K & 20K ANSI150/300 | 16019293 | 
| DN200 DCV10 PN16/25/40, JIS/KS10K & 20K ANSI150/300 | 16019393 | 
| DN250 DCV10 PN16/25/40, JIS/KS10K & 20K ANSI150/300 | 6019493 | 
| 1/2" S1 | 230200 | 
| 3/4" S1 | 230300 | 
| 1" S1 | 230400 | 
| DN40 S13 PN25 | 10231662 | 
| DN50 S13 PN25 | 10231762 | 
| DN65 S13 PN25 | 10231862 | 
| DN80 S13 PN25 | 10231962 | 
| DN100 S13 PN25 | 10231162 | 
| S13 DN65 PN16 | 10231861 | 
| S13 DN80 PN16 | 10231961 | 
| S13 DN100 PN16 | 10231161 | 
| S7 DN125 PN16 | 1382101004 | 
| S7 DN150 PN16 | 1382101005 | 
| S7 DN200 PN16 | 1382101006 | 
| S7 DN125 PN25 | 1382102004 | 
| S7 DN150 PN25 | 1382102005 | 
| S7 DN200 PN25 | 1382102006 | 
| 1/2" AE14 | 1490600 | 
| 3/4" AE14 | 1490700 | 
| 1/2" AE14E | 1490000 | 
| 3/4" AE14E | 1490100 | 
| 1/2" AE30 | 170300 | 
| 1/2" AE30A | 170400 | 
| 1/2" AV13 | 1232600 | 
| 3/4" AV13 | 1232700 | 
| 1/2" AVC32 | 1234000 | 
| 3/4" AVC32 | 1234200 | 
| 1" AVC32 | 1234400 | 
| BSA2T DN15 PN16 | 11841300 | 
| BSA2T DN20 PN16 | 11841400 | 
| BSA2T DN25 PN16 | 11841500 | 
| BSA2T DN32 PN16 | 11841600 | 
| BSA2T DN40 PN16 | 11841700 | 
| BSA2T DN50 PN16 | 11841800 | 
| BSA2T DN65 PN16 | 11841900 | 
| BSA2T DN80 PN16 | 11842000 | 
| BSA2T DN100 PN16 | 11842100 | 
| BSA2T DN125 PN16 | 11842200 | 
| BSA2T DN150 PN16 | 11842300 | 
| BSA2T DN200 PN16 | 11842400 | 
| BSA2-BD DN200 PN16 | 11372463 | 
| BSA2T DN15 PN25 | 1841351 | 
| BSA2T DN20 PN25 | 1841451 | 
| BSA2T DN25 PN25 | 1841551 | 
| BSA2T DN32 PN25 | 1841651 | 
| BSA2T DN40 PN25 | 1841751 | 
| BSA2T DN50 PN25 | 1841851 | 
| BSA2T DN65 PN25 | 1841951 | 
| BSA2T DN80 PN25 | 1842051 | 
| BSA2T DN100 PN25 | 1842151 | 
| BSA2T DN125 PN25 | 1842251 | 
| BSA2T DN150 PN25 | 1842351 | 
| BSA2T DN200 PN25 | 1842451 | 
| BSA2-BD DN150 PN25 | 11372367 | 
| BSA2-BD DN200 PN25 | 11372467 | 
| BSA3T DN15 PN40 | 1842600 | 
| BSA3T DN20 PN40 | 1842700 | 
| BSA3T DN25 PN40 | 1842800 | 
| BSA3T DN32 PN40 | 1842900 | 
| BSA3T DN40 PN40 | 1843000 | 
| BSA3T DN50 PN40 | 1843100 | 
| BSA3T DN65 PN40 | 1843200 | 
| BSA3T DN80 PN40 | 1843300 | 
| BSA3T DN100 PN40 | 1843400 | 
| BSA3T DN125 PN40 | 1843500 | 
| BSA3T DN150 PN40 | 1843600 | 
| BSA3-BD DN200 PN40 | 1846399 | 
| BSA3-BD DN250 PN40 | 1846499 | 
| BSA3-BD DN300 PN40 | 1846599 | 
| BSA3-BD DN350 PN40 | 1846699 | 
| BSA3-BD DN400 PN40 | 1846799 | 
| BSA3-BD DN200 PN25 | 1846396 | 
| BSA3-BD DN250 PN25 | 1846496 | 
| BSA3-BD DN300 PN25 | 1846596 | 
| BSA3-BD DN350 PN25 | 1846696 | 
| BSA3-BD DN400 PN25 | 1846796 | 
| BSA3-BD DN200 PN16 | 1846392 | 
| BSA3-BD DN250 PN16 | 1846492 | 
| BSA3-BD DN300 PN16 | 1846592 | 
| BSA3-BD DN350 PN16 | 1846692 | 
| BSA3-BD DN400 PN16 | 1846792 | 
| 1/2" x 3/4" SV615 AS | TBA | 
| 3/4" x 1 1/4" SV615 AS | TBA | 
| 1" x 1 1/2" SV615 AS | TBA | 
| 1 1/4" x 2" SV615 AS | TBA | 
| 1 1/2" x 2 1/2" SV615 AS | TBA | 
| 2" x 3" SV615 AS | TBA | 
| DN20/32 SV607 DS | TBA | 
| DN25/40 SV607 DS | TBA | 
| DN32/50 SV607 DS | TBA | 
| DN40/65 SV607 DS | TBA | 
| DN50/80 SV607 DS | TBA | 
| DN65/100 SV607 DS | TBA | 
| DN80/125 SV607 DS | TBA | 
| DN100/150 SV607 DS | TBA | 
| DN125/200 SV607 DS | TBA | 
| DN150/250 SV607 DS | TBA | 
| 1 1/4" FT14-4.5 | 1478000 | 
| 1 1/4" FT14-10 | 1478100 | 
| 1 1/4" FT14-14 | 1478200 | 
| 1 1/2" FT14-4.5 | 666000 | 
| 1 1/2" FT14-10 | 666100 | 
| 1 1/2" FT14-14 | 666200 | 
| 2" FT14-4.5 | 668000 | 
| 2" FT14-10 | 668100 | 
| 2" FT14-14 | 668200 | 
| DN25 FT43-4.5 | 831293 | 
| DN25 FT43-10 | 831393 | 
| DN25 FT43-14 | 831493 | 
| DN40 FT43-4.5 | 831893 | 
| DN40 FT43-10 | 831993 | 
| DN40 FT43-14 | 832093 | 
| DN50 FT43-4.5 | 832493 | 
| DN50 FT43-10 | 832593 | 
| DN50 FT43-14 | 832693 | 
| 1/2" FTGS14-4.5 | 1457110001 | 
| 1/2" FTGS14-10 | 1457110004 | 
| 1/2" FTGS14-14 | 1457110007 | 
| 3/4" FTGS14-4.5 | 1457110002 | 
| 3/4" FTGS14-10 | 1457110005 | 
| 3/4" FTGS14-14 | 1457110008 | 
| 1" FTGS14-4.5 | 1457110003 | 
| 1" FTGS14-10 | 1457110006 | 
| 1" FTGS14-14 | 1457110009 | 
| 1/2" FTGS14V-4.5 | 6157110001 | 
| 1/2" FTGS14V-10 | 6157110004 | 
| 1/2" FTGS14V-14 | 6157110007 | 
| 3/4" FTGS14V-4.5 | 6157110002 | 
| 3/4" FTGS14V-10 | 6157110005 | 
| 3/4" FTGS14V-14 | 6157110008 | 
| 1" FTGS14V-4.5 | 6157110003 | 
| 1" FTGS14V-10 | 6157110006 | 
| 1" FTGS14V-14 | 6157110009 | 
| DN15 FTGS14-4.5 | 1457130001 | 
| DN15 FTGS14-10 | 1457130004 | 
| DN15 FTGS14-14 | 1457130007 | 
| DN20 FTGS14-4.5 | 1457130002 | 
| DN20 FTGS14-10 | 1457130005 | 
| DN20 FTGS14-14 | 1457130008 | 
| DN25 FTGS14-4.5 | 1457130003 | 
| DN25 FTGS14-10 | 1457130006 | 
| DN25 FTGS14-14 | 1457130009 | 
| DN15 FTGS14V-4.5 | 6157130001 | 
| DN15 FTGS14V-10 | 6157130004 | 
| DN15 FTGS14V-14 | 6157130007 | 
| DN20 FTGS14V-4.5 | 6157130002 | 
| DN20 FTGS14V-10 | 6157130005 | 
| DN20 FTGS14V-14 | 6157130008 | 
| DN25 FTGS14V-4.5 | 6157130003 | 
| DN25 FTGS14V-10 | 6157130006 | 
| DN25 FTGS14V-14 | 6157130009 | 
| 1" FTGS14HC-4.5 R-L | 1457190001 | 
| 1" FTGS14HC-10 R-L | 1457190002 | 
| 1" FTGS14HC-14 R-L | 1457190003 | 
| 1" FTGS14HC-4.5 L-R | 1457190007 | 
| 1" FTGS14HC-10 L-R | 1457190008 | 
| 1" FTGS14HC-14 L-R | 1457190009 | 
| FTGS14HC-4.5 R-L | 1457190101 | 
| FTGS14HC-10 R-L | 1457190102 | 
| FTGS14HC-14 R-L | 1457190103 | 
| FTGS14HC-4.5 L-R | 1457190104 | 
| FTGS14HC-10 L-R | 1457190105 | 
| FTGS14HC-14 L-R | 1457190106 | 
| 单窗观视镜 1/2" SW | 222000 | 
| 单窗观视镜 3/4" SW | 223000 | 
| 单窗观视镜 1" SW | 224000 | 
| 双窗视镜 1/2" DW | 222500 | 
| 双窗视镜 3/4" DW | 223500 | 
| 双窗视镜 1" DW | 224500 | 
| 双窗视镜 1 1/4" DW | 225000 | 
| 双窗视镜 1 1/2" DW | 226000 | 
| 双窗视镜 2" DW | 227000 | 
| DN15 SG253 | 1300093 | 
| DN20 SG253 | 1301093 | 
| DN25 SG253 | 1302093 | 
| DN32 SG253 | 1303093 | 
| DN40 SG253 | 1304093 | 
| DN50 SG253 | 1305093 | 
| 1/2" Fig12 BSP | 1630048 | 
| 1/2" Fig12 BSP 100M | 1636645 | 
| 3/4" Fig12 BSP | 1630148 | 
| 3/4" Fig12 BSP 100M | 1636745 | 
| 1" Fig12 BSP | 1630248 | 
| 1" Fig12 BSP 100M | 1636845 | 
| 1 1/4" Fig12 BSP | 1630348 | 
| 1 1/4" Fig12 BSP 100M | 1636945 | 
| 1 1/2" Fig12 BSP | 1630448 | 
| 1 1/2" Fig12 BSP 100M | 1637045 | 
| 2" Fig12 BSP | 1630548 | 
| 2" Fig12 BSP 100M | 1637145 | 
| FIG33.1 DN15 PN16 0.8mm | 1666592 | 
| FIG33.1 DN15 PN16 100MESH | 1666593 | 
| FIG33.1 DN20 PN16 0.8mm | 1666692 | 
| FIG33.1 DN20 PN16 100MESH | 1666693 | 
| FIG33.1 DN25 PN16 0.8mm | 1666792 | 
| FIG33.1 DN25 PN16 100MESH | 1666793 | 
| FIG33.1 DN32 PN16 0.8mm | 1666892 | 
| FIG33.1 DN32 PN16 100MESH | 1666893 | 
| FIG33.1 DN40 PN16 0.8mm | 1666992 | 
| FIG33.1 DN40 PN16 100MESH | 1666993 | 
| FIG33.1 DN50 PN16 0.8mm | 1667092 | 
| FIG33.1 DN50 PN16 100MESH | 1667093 | 
| FIG33.1 DN65 PN16 0.8mm | 1667192 | 
| FIG33.1 DN65 PN16 100MESH | 1667193 | 
| FIG33.1 DN80 PN16 0.8mm | 1667292 | 
| FIG33.1 DN80 PN16 100MESH | 1667293 | 
| FIG33.1 DN100 PN16 1.6mm | 1667392 | 
| FIG33.1 DN100 PN16 100MESH | 1667393 | 
| FIG33.1 DN125 PN16 1.6mm | 1667492 | 
| FIG33.1 DN125 PN16 100MESH | 1667493 | 
| FIG33.1 DN150 PN16 1.6mm | 1667592 | 
| FIG33.1 DN150 PN16 100MESH | 1667593 | 
| FIG33.1 DN200 PN16 1.6mm | 1667692 | 
| FIG33.1 DN200 PN16 100MESH | 1667693 | 
| 1/2" VB14 | 0190100 | 
| 1/2" VB21 | 0190195 | 
| 1/2" TD16 | 1510015000 | 
| 3/4" TD16 | 1510020000 | 
| 1" TD16 | 1510025000 | 
| DN15 TD16 | 1510015002 | 
| DN20 TD16 | 1510020002 | 
| DN25 TD16 | 1510025002 | 
| 1/2" TD25 | 1511015000 | 
| 3/4" TD25 | 1511020000 | 
| 1" TD25 | 1511025000 | 
| DN15 TD25 | 1511015001 | 
| DN20 TD25 | 1511020001 | 
| DN25 TD25 | 1511025001 | 
| TD32F DN15 PN40 | 0683166 | 
| TD32F DN20 PN40 | 0683369 | 
| TD32F DN25 PN40 | 0683468 | 
| TD32FLC DN15 PN40 | 0683263 | 
| TD32FLC DN20 PN40 | 0683382 | 
| TD32FLC DN25 PN40 | 0683483 | 
| 1/2" TD42L | 10680700 | 
| 3/4" TD42L | 10683700 | 
| 1" TD42L | 10683800 | 
| 1/2" TD42H | 1534000 | 
| 3/4" TD42H | 1534100 | 
| 1" TD42H | 1534500 | 
| 1/2" TD42S2LC | 6190300IN | 
| 1/2" TD42S2 | 6190000IN | 
| 3/4" TD42S2LC | 6190400IN | 
| 3/4" TD42S2L | 6190100IN | 
| 1" TD42S2LC | 6190500IN | 
| 1" TD42S2 | 6190200IN | 
| MFP14S DN80 x DN50 INC. CHK VLVS | 1363800110 | 
| MFP14S 3" x 2" INC. CHK VLVS | 1363800220 | 
| MFP14S DN80 x DN50 EXC. CHK VLVS | 1363800100 | 
| MFP14S 3" x 2" EXC. CHK VLVS | 1363800200 | 
| DN25 MFP14 | 11360093 | 
| DN40 MFP14 | 11360493 | 
| DN50 MFP14 | 1360893 | 
| DN80 x DN50 MFP14 | 1361293 | 
| DN25 MFP14 package | 681P250100 | 
| DN40 MFP14 package | 681P400100 | 
| DN50 MFP14 package | 681P500100 | 
| DN80 MFP14 package | 681P800100 | 
| DN80 MFP14 Duplex Package | 681P800200 | 
| APT14 DN40 x DN25 flanged PN16 with 1/2" BSP steam conn. | 16120263 | 
| APT14 HC DN50 x DN40 flanged PN16 with 1/2" BSP steam conn. | 16120456 | 
| APT14 1 1/2" BSP (Motive BSP) | 16120200 | 
| APT14 1 1/2" NPT (Motive NPT) | 16120390 | 
| PN9120R | 13579094 | 
| PN9123E | 13579093 | 
| PN9126E | 13579092 | 
| PN9223E | 13579193 | 
| PN9226E | 13579192 | 
| PN9233E | 13441193 | 
| PN9236E | 13441192 | 
| PN9336E | 13579393 | 
| PN9337E | 13579394 | 
| DN15 KE73 Kvs 4.0 PN25 | 3740056 | 
| DN20 KE73 Kvs 6.3 PN25 | 3741056 | 
| DN25 KE73 Kvs 10 PN25 | 3742056 | 
| DN32 KE73 Kvs 16 PN25 | 3743056 | 
| DN40 KE73 Kvs 25 PN25 | 3744056 | 
| DN50 KE73 Kvs 36 PN25 | 3745056 | 
| DN65 KE73 Kvs 63 PN25 | 3746056 | 
| DN80 KE73 Kvs 100 PN25 | 3747056 | 
| DN100 KE73 Kvs 160 PN25 | 3748056 | 
| DN125 KE73 PTSBSS.2 Kv245 PN25 | 3780754 | 
| DN15 KE43 Kvs 4.0 PN40 | 13740156 | 
| DN20 KE43 Kvs 6.3 PN40 | 13741156 | 
| DN25 KE43 Kvs 10 PN40 | 13742156 | 
| DN32 KE43 Kvs 16 PN40 | 13743156 | 
| DN40 KE43 Kvs 25 PN40 | 13744156 | 
| DN50 KE43 Kvs 36 PN40 | 13745156 | 
| DN65 KE43 Kvs 63 PN40 | 13746156 | 
| DN80 KE43 Kvs 100 PN40 | 13747156 | 
| DN100 KE43 Kvs 160 PN40 | 13748156 | 
| DN125 KE43 PTSBSS.2 Kv245 PN40 | 13780759 | 
| 1/2" KE71 Kvs 4.0 BSP | 3740052 | 
| 3/4" KE71 Kvs 6.3 BSP | 3741052 | 
| 1" KE71 Kvs 10 BSP | 3742052 | 
| 1 1/4" KE71 Kvs 16 BSP | 3743052 | 
| 1 1/2" KE71 Kvs 25 BSP | 3744052 | 
| 2" KE71 Kvs 36 BSP | 3745052 | 
| DN15 KE73 Kvs 4.0 PN16 | 3740067 | 
| DN20 KE73 Kvs 6.3 PN16 | 3741067 | 
| DN25 KE73 Kvs 10 PN16 | 3742064 | 
| DN32 KE73 Kvs 16 PN16 | 3743064 | 
| DN40 KE73 Kvs 25 PN16 | 3744064 | 
| DN50 KE73 Kvs 36 PN16 | 3745064 | 
| DN65 KE73 Kvs 63 PN16 | 3746052 | 
| DN80 KE73 Kvs 100 PN16 | 3747065 | 
| DN100 KE73 Kvs 160 PN16 | 3748052 | 
| KE73 PCSUSS.2 DN15 PN16 Kv4 | 13800068 | 
| KE73 PCSUSS.2 DN20 PN16 Kv6.3 | 13800168 | 
| KE73 PCSUSS.2 DN25 PN16 Kv10 | 13800268 | 
| KE73 PCSUSS.2 DN32 PN16 Kv16 | 13800368 | 
| KE73 PCSUSS.2 DN40 PN16 Kv25 | 13800468 | 
| KE73 PCSUSS.2 DN50 PN16 Kv36 | 13800568 | 
| KE73 PCSUSS.2 DN65 PN16 Kv63 | 13800650 | 
| KE73 PCSUSS.2 DN80 PN16 Kv100 | 13800768 | 
| KE73 PCSUSS.2 DN100 PN16 Kv160 | 13800850 | 
| 1/2" KE71 BSP + PN9126E + SP7 Pro + FR20A | 3740052+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN15 KE73 PN16 + PN9126E + SP7 Pro + FR20A | 3740067+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN20 KE73 PN16 + PN9126E + SP7 Pro + FR20A | 3741067+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN25 KE73 PN16 + PN9126E + SP7 Pro + FR20A | 3742064+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN25 KE73 PN16 + PN9123E + SP7 Pro + FR20A | 3742064+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN32 KE73 PN16 + PN9123E + SP7 Pro + FR20A | 3743064+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN40 KE73 PN16 + PN9123E + SP7 Pro + FR20A | 3744064+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN50 KE73 PN16 + PN9226E + SP7 Pro + FR20A | 3745064+13579192+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN65 KE73 PN16 + PN9233E + SP7 Pro + FR20A | 3746052+13441193+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN80 KE73 PN16 + PN9233E + SP7 Pro + FR20A | 3747065+13441193+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN100 KE73 PN16 + PN9233E + SP7 Pro + FR20A | 3748052+13441193+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN100 KE73 PN16 + PN9337E + SP7 Pro + FR20A | 3748052+13579394+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN15 KE73 PN25 + PN9126E + SP7 Pro + FR20A | 3740056+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN20 KE73 PN25 + PN9126E + SP7 Pro + FR20A | 3741056+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN20 KE73 PN25 + PN9123E + SP7 Pro + FR20A | 3741056+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN25 KE73 PN25 + PN9123E + SP7 Pro + FR20A | 3742056+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN32 KE73 PN25 + PN9123E + SP7 Pro + FR20A | 3743056+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN40 KE73 PN25 + PN9226E + SP7 Pro + FR20A | 3744056+13579192+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN50 KE73 PN25 + PN9226E + SP7 Pro + FR20A | 3745056+13579192+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN65 KE73 PN25 + PN9233E + SP7 Pro + FR20A | 3746056+13441193+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN80 KE73 PN25 + PN9337E + SP7 Pro + FR20A | 3747056+13579394+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN125 KE73 PN25 PTSBSS.2 + TN2277SE + SP7 Pro + FR20A | 3780754+3270050+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| SP7+ Installation Kit (DN15-100)+FR20A | 3440500+3440594+54000001 | 
| SP7 Pro+Installation Kit(DN15-100)+Pressure Gauge+FR20A | 3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| SP7 ExibIIC T4/T6+Installation Kit(DN15-100)+FR20A | 3440529+3440594+54000001 | 
| SP7 ExdIIC T4/T6+Installation Kit(DN15-100)+FR20A | 3440549+3440594+54000001 | 
| SP7 Pro Exib IICTA/T6 + Installation Kit(DN15-100) +PressureGauge + FR20A | 3440722+3440001+3440002*2+3440594+54000001 | 
| SP7 Pro Exd IICT4/T6 HART+ Installation Kit(DN15-100) +PressureGauge + FR20A | 3440582+3440001+3440002*2+3440594+54000001 | 
| DN15 KE73 PEEK PN16 + PN9126E + SP7 Pro+FR20A | 13800068+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN20 KE73 PEEK PN16 + PN9126E +SP7 Pro+FR20A | 13800168+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN25 KE73 PEEK PN16 + PN9126E + SP7 Pro+FR20A | 13800268+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN25 KE73 PEEK PN16 + PN9123E + SP7 Pro+FR20A | 13800268+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN32 KE73 PEEK PN16 + PN9123E + SP7 Pro+FR20A | 13800368+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN40 KE73 PEEK PN16 + PN9123E + SP7 Pro+FR20A | 13800468+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN50 KE73 PEEK PN16 + PN9226E + SP7 Pro+FR20A | 13800568+13579192+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN65 KE73 PEEK PN16 + PN9233E + SP7 Pro+FR20A | 13800650+13441193+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN80 KE73 PEEK PN16 + PN9233E + SP7 Pro+FR20A | 13800768+13441193+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN100 KE73 PEEK PN16 + PN9233E + SP7 Pro+FR20A | 13800850+13441193+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN100 KE73 PEEK PN16 + PN9337E + SP7 Pro+FR20A | 13800850+13579394+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN15 KE73 PEEK PN25 + PN9126E + SP7 Pro+FR20A | 13800056+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN20 KE73 PEEK PN25 + PN9126E + SP7 Pro+FR20A | 13800156+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN20 KE73 PEEK PN25 + PN9123E + SP7 Pro+FR20A | 13800156+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN25 KE73 PEEK PN25 + PN9123E + SP7 Pro+FR20A | 13800256+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN32 KE73 PEEK PN25 + PN9123E + SP7 Pro+FR20A | 13800356+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN40 KE73 PEEK PN25 + PN9226E + SP7 Pro+FR20A | 13800456+13579192+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN50 KE73 PEEK PN25 + PN9226E + SP7 Pro+FR20A | 13800556+13579192+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN65 KE73 PEEK PN25 + PN9233E + SP7 Pro+FR20A | 13800656+13441193+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN80 KE73 PEEK PN25 + PN9337E + SP7 Pro+FR20A | 13800756+13579394+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| DN100 KE73 PEEK PN25 + PN9337E + SP7 Pro+FR20A | 13800856+13579394+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 | 
| Hiter 85 51 6 PN40 Cv390 DC010I-4N+ SP7 Pro + FR20A | 14140001+3440501+3440597+3440001+3440002*2+54000001 | 
| Hiter 85 71 6 PN40 Cv390 DC010I-4N+ SP7 Pro + FR20A | 14140002+3440501+3440597+3440001+3440002*2+54000001 | 
| Hiter 85 51 8 PN40 Cv550 DC010I-4N+ SP7 Pro + FR20A | 14140003+3440501+3440597+3440001+3440002*2+54000001 | 
| Hiter 85 71 8 PN40 Cv550 PP005I-RN+ SP7 Pro + FR20A | 14140004+3440501+3440597+3440001+3440002*2+54000001 | 
| Hiter 85 51 8 PN25 Cv550 DC010I-4N+ SP7 Pro + FR20A | 14140005+3440501+3440597+3440001+3440002*2+54000001 | 
| EP6 Positioner For Side mounting(DN15 - 100)+ FR20A | 3440252+3440214+54000001 | 
| EP6 Positioner For Center mounting(DN15 - 100)+ FR20A | 3440252+3440206+54000001 | 
| EP6 Exd IIBT5(DN15 - 100) For Side Mounting+ FR20A | 3440254+3440214+54000001 | 
| EP6 Exd IIBT5(DN15 - 100) For Center Mounting+ FR20A | 3440254+3440206+54000001 | 
| EL4611 220Vac, 4 - 20mA I/O, Display | 41K1011 | 
| EL4613 24Vac, 4 - 20mA I/O, Display | 41K1015 | 
| EL4911 Adaptor | 41K1118 | 
| AEL3E+Extension Kit (130~180 ℃) | 3583191 +3583196 | 
| AEL3 230V AC Power Module | 3583192 | 
| AEL3 Auxiliary Switch | 3583194 | 
| AEL51211JXA 230Vac | 3581464 | 
| AEL52211JXA 230Vac | 3581061 | 
| AEL53211JXA 230Vac | 3581161 | 
| AEL54211JXA 230Vac | 3581263 | 
| AEL55311JXA 230Vac | 3581364 | 
| AEL56411JXA 230Vac | 3581560 | 
| AEL5961 Positioner card | 3580672 | 
| EL5945 Adaptor | 3581598 | 
| EL5946 Adaptor | 3581599 | 
| EL5955 Adaptor | 3581593 | 
| EL5970 Flange | 3580080 | 
| EL5971 Flange | 3580081 | 
| EL5972 Flange | 3581580 | 
| EL5974 Flange | 3581527 | 
| AEL71111PXA 1kN 0.2mm/s (230VAC 4-20mA) | 3582753 | 
| AEL72211PXA 2kN 0.4mm/s (230VAC 4-20mA) | 3582757 | 
| AEL73211PXA 4kN 0.4mm/s (230VAC 4-20mA) | 3582760 | 
| AEL74211PXA 6kN 0.6mm/s (230VAC 4-20mA) | 3582763 | 
| AEL75311PXA 8kN 0.7mm/s (230VAC 4-20mA) | 3582766 | 
| AEL76311PXA 12kN 0.4mm/s (230VAC 4-20mA) | 3582770 | 
| AEL77311PXA 15kN 0.4mm/s (230VAC 4-20mA) | 3582774 | 
| AEL78421PXA 20kN 0.8mm/s (230VAC 4-20mA) | 3582788 | 
| AEL7Y6 Mounting Kit For HITER 85 6"&8" (230VAC 4-20mA) | 3582976 | 
| AEL71111JXA VMD 1kN 0.4mm/s (230VAC VMD) | 3582974 | 
