斯派莎克 Spirax Sarco DEP4 铸钢溢流阀
品牌授权 假一赔十!
- 快速响应服务
- 专业团队支持
- 灵活退换政策
斯派莎克 Spirax Sarco DEP4铸钢溢流阀为铸钢阀体直接作用式波纹管密封溢流阀。标准型号为EPDM膜片(最大工作温度为125℃),适用于水和蒸汽系统。也可提供丁腈橡胶膜片(后缀“N”,最大工作温度为90℃)用于油系统。注:在蒸汽系统中,为了保护执行器膜片,上游压力感应管必须使用WS4水封罐,详见TI-S12-03。
标准
产品完全符合欧洲压力设备指令97 / 23 / EC,根据需要带标识。
证书
作为标准,产品带制造商典型测试证书。根据需要提供EN 10204 3.1证书。注意:需在下订单时,注明所需证书及测试要求。
可供型号
DN15-DN100法兰连接,6种压力范围(后缀1-6)。
上游压力范围
范围 | 阀型号 | 执行器型号 | 弹簧颜色 | DN15 - DN40压力范围(bar) | DN50 - DN80压力范围(bar) | DN100压力范围(bar) | PN等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEP4B1 | 11或11N | 黄 | 0.1 - 0.5 | 0.1 - 0.3 | 0.1 - 0.3 | 2.5 |
2 | DEP4B2 | 12或12N | 黄 | 0.2 - 0.8 | 0.2 - 0.5 | 0.2 - 0.5 | 2.5 |
3 | DEP4B3 | 13或13N | 蓝 | 0.5 - 1.7 | 0.4 - 1.3 | 0.4 - 1.0 | 6 |
4 | DEP4B4 | 14或14N | 蓝 | 1.4 - 3.4 | 1.0 - 2.6 | 0.8 - 2.5 | 16 |
5 | DEP4B5 | 15或15N | 蓝 | 3.2 - 7.5 | 2.3 - 5.5 | 2.3 - 5.0 | 25 |
6 | DEP4B6 | 15或15N | 红 | 7.0 - 16.0 | 5.0 - 15.0 | 4.0 - 10.0 | 25 |
口径和管道连接
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80和DN100法兰: EN 1092 PN40。根据需要可提供: JIS和ANSI 150, ANSI 300法兰。
压力/温度限制
本体设计 | PN40 |
---|---|
PMA最高允许压力 | 40 bar g @ 50°C |
TMA最高允许温度 | 300°C @ 25.8 bar g |
最低设计温度 | 0°C |
TMO EPDM膜片最高工作温度 | 125°C |
丁腈橡胶膜片最高工作温度 | 90°C |
最低工作温度(环境) | 0°C |
PMX最大工作差压 | DN15 - DN50 25 bar;DN65 - DN100 20 bar |
设计最大冷态水压试验压力 | 60 bar g |
注 | 内部组件安装完成后,测试压力不应超过40 bar g |
Kvs值
口径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvs | 3.4 | 6.5 | 11.4 | 16.4 | 24 | 40 | 58 | 92 | 145 |
注:上述KVS值为阀门全开时的值,用于安全阀选型。
材质
序号 | 部件 | 材质 |
---|---|---|
1 | 阀体 | 铸钢 GP 240 GH |
2 | 阀帽 | 铸钢 DIN 17245 GSC25 |
3 | 阀座 | 不锈钢 BS 970 431 S29 |
4 | 阀座垫圈 | DN15:不锈钢;DN20和DN25:低碳钢;DN32 - DN50:加强型片状石墨 |
5 | 阀芯 | 不锈钢 BS 970 431 S29 |
6 | 阀芯螺栓 | DN15和DN20:不锈钢 BS 6105 A2 |
7 | 阀芯密封 | DN15和DN20:Arlon 1555 |
8 | 轴套 | 不锈钢 BS 970 431 S29 |
11 | 平衡波纹管组件垫片 | DN25 - DN100:加强型片状石墨 |
12 | 阀帽垫片 | 加强型片状石墨 |
13 | 阀帽螺栓 | DN15 - DN40 M10:钢 DIN 267 Pt13 Gr. 8 |
14 | DN50和DN65 M12:钢 DIN 267 Pt13 Gr. 8.8;DN80和DN100 M16 | |
15 | 支柱 | 镀锌钢 BS 970 230 M07 |
16 | 支柱螺母 | 镀锌钢 BS 3693 Gr. 8 |
17 | 弹簧调节器 | 镀锌铸铁 DIN 1691 GG25 |
18 | 弹簧 | 铬钒钢 |
19 | 轴承(部件20的部分) | PTFE / steel composite |
20 | 密封波纹管组件 | 不锈钢 AISI 316L |
21 | 密封波纹管垫片 | DN15和DN20:不锈钢‘S’型;DN25 - DN100:加强型片状石墨 |
22 | 固定螺母 | DN25 - DN100:镀锌钢 BS 970 230 M07 |
25 | 锁定螺母 | 镀锌钢 BS 970 230 M07 |
26 | 弹簧档板 | 镀锌钢 BS 1449 Pt 1 HR14 |
27 | 滚针轴承 | 钢 |
28 | 设置螺母 | 镀锌钢 BS 970 230 M07 |
29 | 轴承定位器 | 镀锌钢 BS 970 230 M07 |
30 | 调节器套筒 | 镀锌钢 |
31 | 安装档板 | Types 11(N) - 14(N):镀锌钢 BS 1449 Pt 1 HR14 DIN 1514 St W24 |
32 | 外壳 | Type 15(N):钢 BS EN 10025 S355 J2G3 |
33 | 外壳螺栓 | Types 11(N) - 12(N):镀锌钢 BS 3692 Gr. 5.6;Types 13(N), 14(N)和15(N):镀锌钢 BS 3692 Gr. 8.8 |
34 | 外壳螺母 | Types 11(N)和12(N):镀锌钢 BS 3692 Gr. 5.6;Types 13(N), 14(N)和15(N):镀锌钢 BS 3692 Gr. 8 |
35 | 顶杆导承 | 不锈钢 BS 970 431 S29 |
36 | 膜片 | EPDM或丁腈橡胶 |
37 | 六角螺钉 | 不锈钢 BS 6105 A2 |
38 | 密封垫圈 | 纤维 |
39 | 膜片夹 | 不锈钢 ASTM A351 CF8M |
40 | 活塞 | 镀锌碳钢 BS 1449 Pt 1 HR14 |
41 | 顶杆 | 镀锌碳钢 BS 970 230 M07 |
42 | 安装螺母 | 镀锌钢 BS 3692 Gr. 8 |
43 | 管接头 | 镀锌钢 |
44 | 螺纹插件 | DN15和DN20:不锈钢 DTD 734;DN25 - DN100:镀锌钢 BS 1449 CR4 |
45 | 自锁螺母 | 镀锌钢 BS 1449 CR4 |
46 | 垫圈 | 仅Type 12(N):镀锌钢 |
47 | 簧环 | 镀锌钢 |
48 | 顶杆密封‘O’型环 | EPDM或丁腈橡胶 |
49 | 支承 | PTFE/钢复合材料 |
50 | 外壳密封‘O’型环 | EPDM或丁腈橡胶 |
51 | 排空塞 | 塑料 |
52 | 连接夹 | 镀锌钢 ASTM A216 Gr. WCB |
53 | 弹簧 | 弹簧钢 BS 5216 Gr. M4 |
54 | 固定螺钉 | 镀锌钢 BS 4168 Gr. 12.9 |
55 | 固定板 | 仅DN65至DN100:不锈钢 ASTM A276 316L |
56 | 密封垫片 | 加强片状石墨 |
蒸汽应用的选型
用选型表确定蒸汽应用的阀门Kv通过;-上游压力-最大阀门压降-最大蒸汽负荷。在知道阀门Kv后,可以确定任何给定流量下的阀门压降。
水应用的选型
用选型表确定蒸汽应用的阀门Kv通过;-最大流量-最大阀门压降。在知道阀门Kv后,可以确定任何给定流量下的阀门压降。
备件
可供备件(DN15至DN20)
连接头 | A |
---|---|
膜片组件(膜片和垫片) | B, C |
滚针轴承 | D |
密封波纹管组件 | 密封波纹管、波纹管垫片、阀帽垫片:E, F, G, H |
控制弹簧 | I |
阀座/阀芯组件 | 阀座、阀座垫片、阀芯和阀帽垫片:J, K, L, G, H |
垫片组 | 密封波纹管垫片、阀帽垫片和阀座垫片:F, G, K |
执行器杆导承组 | 轴导承,轴承套,轴密封‘O’环,腔密封‘O’环和挡圈:P, R, S, T, V |
可供备件(DN25至DN100)
连接头 |
---|
膜片组件(膜片和垫片) |
滚针轴承 |
密封波纹管组件 |
控制弹簧 |
DN25-DN50阀座/阀芯组件 |
DN65-DN100阀芯组件 |
DN25-DN50平衡波纹管组件 |
DN65-DN100平衡波纹管组件 |
DN25-DN50垫片组 |
DN65-DN100垫片组 |
执行器轴承组件 |
订购备件按上述说明订购备件,并注明阀的口径和型号。例:1-垫片组,用于DN25 DEP4B1溢流阀。
安装
详细的安装说明见随备件提供的安装维修指南。
重量
阀重量(kg)
阀口径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄色弹簧重量 | 11.6 | 13.3 | 16.7 | 21.4 | 23.7 | 26.3 | 37.7 | 46.0 | 69.8 |
蓝色弹簧重量 | 11.6 | 13.3 | 16.7 | 21.4 | 23.7 | 26.3 | 37.7 | 46.0 | 69.8 |
红色弹簧重量 | 13.6 | 14.8 | 18.2 | 22.9 | 25.2 | 27.8 | 39.4 | 47.7 | 72.5 |
执行器重量(kg)
执行器型号 | 1或1N | 2或2N | 3或3N | 4或4N | 5或5N |
---|---|---|---|---|---|
重量 | 12.3 | 6.5 | 4.0 | 2.6 | 2.7 |
注:产品总重量等于阀和执行器的重量相加。
安全信息,安装和维护
详见信息见随产品一起提供的安装和维修指南。(IM-S12-10)
注意:应用于蒸汽系统时,为了保护执行器膜片,在上游应安装WS4水封罐,并由感应管连接至执行器。详情见TI-S12-03。该阀应垂直向下安装于水平管道,并保证流动方向与阀体箭头所示一致。当上游温度低于125°C时,该阀也可垂直向上安装。
订购安装
例:1-斯派莎克DN40 DEP4B3直接作用式溢流阀,法兰连接,PN40。注:加后缀’N’如果需要丁腈橡胶膜片,也就DEP4 B3N。