Спиракс Сарко (Spirax Sarco) WS4 Резервуары с водяным уплотнением
Китайский юань (¥) - CNY
Авторизация бренда Подделка одна на десять!
- Служба быстрого реагирования
- Профессиональная поддержка команды
- Гибкая политика возврата
Спиракс Сарко (Spirax Sarco) WS4 Бак с водяным уплотнением, WS4 используется в сочетании с DRV или DEP, когда температура среды выше рабочего диапазона привода. WS4-3 рекомендуется использовать в тех случаях, когда давление или нагрузка быстро меняются.
Доступные модели
| номер модели | Применимые сценарии | количественные показатели (наука) |
|---|---|---|
| WS4 | Общее применение | 1 литр |
| WS4-3 | Используются при быстром изменении давления или нагрузки | 3 литра |
Калибр и трубные соединения
| Тип соединения | номер модели | Импортные нитки | Выходная резьба |
|---|---|---|---|
| виток отпечатка пальца | WS4 | " BSP наружная резьба BS 21, ½" NPT наружная резьба | " BSP с внутренней резьбой BS 21 с компрессионным соединением 8 мм |
| виток отпечатка пальца | WS4-3 | Наружная резьба ½" BSP BS 21, наружная резьба ½" NPT | " BSP с внутренней резьбой BS 21 с компрессионным соединением 8 мм |
| стыковая сварка | WS4 | DN10 | - |
| стыковая сварка | WS4-3 | DN15 | - |
Предельные значения давления/температуры
| спортивное мероприятие | информация |
|---|---|
| Условия проектирования корпуса клапана | PN25 |
| Максимальное расчетное давление | 25 bar g @ 120 °C |
| Максимальная расчетная температура | 225 °C @ 21 бар g |
| Минимальная расчетная температура | 0 °C |
| Максимальное рабочее давление насыщенного пара | 21 бар g |
| Максимальная рабочая температура | 225 °C @ 21 бар g |
| Минимальная рабочая температура (Примечание: при температуре ниже этой рабочей температуры необходимо проконсультироваться со Спираксом Сарко (Spirax Sarco)) | 0 °C |
| Расчетное максимальное давление холодного гидравлического испытания | 40 бар g |
| Примечание: После установки внутренних компонентов испытательное давление не должно превышать | 25 бар g |
материал (из которого что-л. сделано)
| серийный номер | радикал характера | материал (из которого что-л. сделано) |
|---|---|---|
| 1 | гильзы | Углеродистая сталь DIN 1614 St W24 |
| 2 | фитинг (водопровод) | сталь (химия) |
| 3 | трубопроводная арматура | Оцинкованная углеродистая сталь |
| 4 | пробка | сталь (химия) |
| 5 | цилиндр | Углеродистая сталь DIN 1629 St 52 |
гири
| номер модели | Вес (кг) |
|---|---|
| WS4 | 1.6 |
| WS4-3 | 5.4 |
Запасные части в наличии
Часть 3 - Фитинги для труб
Инструкции по заказу
Пример: водонепроницаемый резервуар 1-WS4, резьбовое соединение BSP " WS4.





