斯派莎克 Spirax Sarco PF61G-2NC/PF61G-1NC/PF62G/PF63G/PF64G/PF65G 不锈钢 气动活塞开关角阀
¥1,738.00 - ¥23,379.00
中国人民币(¥) (¥) - CNY
品牌授权 假一赔十!
- 快速响应服务
- 专业团队支持
- 灵活退换政策
斯派莎克Spirax Sarco PF6不锈钢气动活塞开关角阀,二通气动活塞开关式角阀,本体为不锈钢材质,可用于蒸汽、水、空气、油和气体。气动信号加载在执行器活塞上来开关阀门,活塞有弹簧回复功能。标准型号和带流量调节器的型号配有阀位指示器。标准型带有最高能用于180°C的PTFE阀杆密封,可选能用 于190°C的高温(H)阀杆密封。
可供型号
| 型号 | SKU |
|---|---|
| 1/2" PF61G-1NC BSP | 3730090 |
| 3/4" PF61G-1NC BSP | 3730091 |
| 1" PF61G-2NC BSP | 3730094 |
| 1 1/2" PF61G-2NC BSP | 3730096 |
| 2" PF61G-2NC BSP | 3730097 |
| PF62G-2NC DN15 BW DIN11850 | 373400001 |
| PF62G-2NC DN20 BW DIN11850 | 373400002 |
| PF62G-2NC DN25 BW DIN11850 | 373400003 |
| PF62G-2NC DN32 BW DIN11850 | 373400004 |
| PF62G-2NC DN40 BW DIN11850 | 373400005 |
| PF62G-2NC DN50 BW DIN11850 | 373400006 |
| PF62G-4NC DN65 BW DIN11850 | 373400007 |
| PF62G-2NC DN15 With PN16 Flange | 373400011 |
| PF62G-2NC DN20 With PN16 Flange | 373400012 |
| PF62G-2NC DN25 With PN16 Flange | 373400013 |
| PF62G-2NC DN32 With PN16 Flange | 373400014 |
| PF62G-2NC DN40 With PN16 Flange | 373400015 |
| PF62G-2NC DN50 With PN16 Flange | 373400016 |
| PF62G-4NC DN65 With PN16 Flange | 373400017 |
执行器尺寸及作用方式
有三种尺寸的执行器可供选择:1型(45mm),2型(63mm)和3型(90mm),作用方式如下:
- NC(常闭型):流体从阀座上方流过(1 - 2)。注:不宜在可能发生水锤的场合使用。
- NO(常开型):流体从阀座下方流过(2 - 1),可以用于液体,以防水锤现象。
- BD(双向流动,常闭):用于需要双向流动并防水锤的液体特殊场合,流体从阀座下方流过(2 - 1)。注:为了防止在液体应用时水锤的发生,在流体从阀座上方流动时(1 - 2),其压力不应超过1bar g。
可供范围
| 阀动作方式 | 螺纹 (BSP或NPT) | 对焊 | 法兰 (EN 1092或ASME) | 承插焊 | 卫生卡箍 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC - 常闭(从阀座上方) | PF61G - 1NC PF61G - 2NC PF61G - 3NC |
PF62G - 1NC PF62G - 2NC PF62G - 3NC |
PF63G - 2NC PF63G - 3NC |
PF64G - 1NC PF64G - 2NC PF64G - 3NC |
PF65G - 1NC PF65G - 2NC PF65G - 3NC |
| NO - 常开(从阀座下方) | PF61G - 1NO PF61G - 2NO PF61G - 3NO |
PF62G - 1NO PF62G - 2NO PF62G - 3NO |
PF63G - 2NO PF63G - 3NO |
PF64G - 1NO PF64G - 2NO PF64G - 3NO |
PF65G - 1NO PF65G - 2NO PF65G - 3NO |
| BD - 双向流动,常闭(从阀座下方) | PF61G - 1BD PF61G - 2BD PF61G - 3BD |
PF62G - 1BD PF62G - 2BD PF62G - 3BD |
PF63G - 2BD PF63G - 3BD |
PF64G - 1BD PF64G - 2BD PF64G - 3BD |
PF65G - 1BD PF65G - 2BD PF65G - 3BD |
Kvs值
| 口径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
| Kvs | 4.5 | 8.0 | 15.6 | 24.6 | 42.0 | 57.0 |
转换公式 : Cv (UK) = Kv x 0.963;Cv (US) = Kv x 1.156
材质
| 序号部件 | 材质 |
|---|---|
| 1 | 阀体:不锈钢AISI 316L |
| 2 | 阀帽:不锈钢AISI 316L |
| 3 | 阀塞:不锈钢AISI 316L |
| 4 | 阀塞密封:TFM 1600 |
| 5 | 阀杆:不锈钢AISI 316L |
| 6 | 阀杆密封 - 标准:PTFE + V型FKM 阀杆密封 - 选项H:25%碳石墨填充PTFE |
| 7 | 阀杆‘O’型圈:氟化橡胶 |
| 8 | 轴执行器外壳 - (对于H型PA66) 30%聚酰胺玻璃 |
| 9 | 活塞:50%聚酰胺玻璃 |
| 10 | 活塞唇型密封:氧化橡胶 |
| 11 | 垫圈:PTFE |
| 12 | 'O’型圈:氟化橡胶 |
△PMX - PF6气动活塞角阀的最大压差
- 用于饱和蒸汽时,最大压差为11.5bar g。
- 卫生卡箍需符合PN 10压力等级。
- ASME法兰连接为ASME 150压力等级。
| 型号 | 阀口径 | 执行器直径 (mm) | 流动方向 | 最大压差 (bar) | 先导介质压力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||||
| PF6_G - 1NC | DN15 - (½") | 45 | 阀座上方 | 1.8 | 10 |
| DN20 - (¾") | 45 | 阀座上方 | 1.8 | 10 | |
| PF6_G - 2NC | DN15 - (½") | 63 | 阀座上方 | 1.5 | 10 |
| DN20 - (¾") | 63 | 阀座上方 | 1.5 | 10 | |
| DN25 - (1") | 63 | 阀座上方 | 1.5 | 10 | |
| DN32 - (1¼") | 63 | 阀座上方 | 2.8 | 10 | |
| DN40 - (1½") | 63 | 阀座上方 | 2.8 | 10 | |
| DN50 - (2") | 63 | 阀座上方 | 2.8 | 10 | |
| PF6_G - 3NC | DN25 - (1") | 90 | 阀座上方 | 1.0 | 8 |
| DN32 - (1¼") | 90 | 阀座上方 | 2.8 | 8 | |
| DN40 - (1½") | 90 | 阀座上方 | 2.8 | 8 | |
| DN50 - (2") | 90 | 阀座上方 | 2.8 | 8 | |
| PF6_G - 1NO | DN15 - (½") | 45 | 阀座下方 | 1.8 | 10 |
| DN20 - (¾") | 45 | 阀座下方 | 1.8 | 10 | |
| PF6_G - 2NO | DN15 - (½") | 63 | 阀座下方 | 1.5 | 10 |
| DN20 - (¾") | 63 | 阀座下方 | 1.5 | 10 | |
| DN25 - (1") | 63 | 阀座下方 | 1.5 | 10 | |
| DN32 - (1¼") | 63 | 阀座下方 | 1.5 | 10 | |
| DN40 - (1½") | 63 | 阀座下方 | 1.5 | 10 | |
| DN50 - (2") | 63 | 阀座下方 | 1.5 | 10 | |
| PF6_G - 3NO | DN25 - (1") | 90 | 阀座下方 | 1.0 | 8 |
| DN32 - (1¼") | 90 | 阀座下方 | 1.0 | 8 | |
| DN40 - (1½") | 90 | 阀座下方 | 1.0 | 8 | |
| DN50 - (2") | 90 | 阀座下方 | 1.0 | 8 |
相关部件 - 电磁阀
DM二位三通电磁阀可以直接安装(banjo式连接)在PF61G - NC,NO和BD系列气动开关角阀上,工作介质为空气或水。阀门为DIN式连接。
| 型号 | 类型 | 执行器 | 电压/频率 | 连接方式 |
|---|---|---|---|---|
| DM11 | - | 45 mm | 230/50或240/60 Vac | 1/8" BSP |
| DM12 | - | 45 mm | 110/50或120/60 Vac | 1/8" BSP |
| DM13 | - | 45 mm | 24/50或24/60 Vac | 1/8" BSP |
| DM14 | - | 45 mm | 24 Vdc | 1/8" BSP |
| DM21 | - | 63 mm | 230/50或240/60 Vac | ¼" BSP |
| DM22 | - | 63 mm | 110/50或120/60 Vac | ¼" BSP |
| DM23 | - | 63 mm | 24/50或24/60 Vac | ¼" BSP |
| DM24 | - | 63 mm | 24 Vdc | ¼" BSP |
| DM31 | - | 90 mm | 230/50或240/60 Vac | ¼" BSP |
| DM32 | - | 90 mm | 110/50或120/60 Vac | ¼" BSP |
| DM33 | - | 90 mm | 24/50或24/60 Vac | ¼ BSP |














